| Erdmasse | 5,972 × 10^24 kg 5,9722 Trilliarden Tonnen |
| Durchschnittliche Durchmesser | 12.714 km |
| Erdumfang am Äquator | 40.075 km |
| Durchschnittlicher Abstand zur Sonne | 149.600.000 km |
| Durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit | 29,79 km/s |
| Neigung der Achse | 23,45 Grad |
| Erdoberfläche | 510 Millionen km2 |
| Atmosphärische Zusammensetzung – Stickstoff – Sauerstoff – Sonstige | 77% 21% 2% |
| Bevölkerung 2021 | 7,89 Milliarden Menschen |
